February 19, 2009

02/17/2009 Sale Market Report: Imports

ACURA

Year Model Sub Drs Miles Color Eng Tr 4X4 EW Rad Top Int Price

2009 TSX 4 16,555 GRA 4G A N Y C SR L $24,000
2008 TL 4 15,000 BLA 6G A N Y N SR L $25,400
2007 MDX 4 47,951 BLA 6G A N Y C SR L $26,000
2007 MDX TECHN 4 44,978 SIL 6G A N Y C SR L $25,600
2007 TL 4 20,495 WHI 6G A N Y N SR L $21,400
2007 TL 4 20,299 BLA 6G A N Y N SR L $19,600
2007 TL 4 9,043 SIL 6G A N Y N SR L $18,400
2006 MDX 4 34,465 GRA 6G A Y Y C SR L $21,000
2006 MDX 4 46,514 SIL 6G A N Y C SR L $20,600
2006 MDX 4 20,751 GRE 6G A N Y C SR L $18,700
2006 MDX 4 54,148 BLA 6G A N Y C SR L $17,200
2006 MDX 4 50,775 SIL 6G A N Y C SR L $16,400
2006 MDX 4 53,271 SIL 6G A N Y C SR L $16,400
2006 MDX 4 48,180 SIL 6G A Y Y N SR L $6,800
2006 MDX TOURIN TOURI 4 29,618 GRE 6G A N Y C SR L $21,500
2006 MDX TOURIN 4 45,266 BLA 6G A Y Y C SR L $17,500
2006 RL BASE 4 29,379 WHI 6G A N Y C SR L $21,500
2006 RL BASE 4 35,960 BLA 6G A N Y C SR L $21,400
2006 RSX 2 45,643 WHI 4G 5 N Y C SR L $14,000
2006 RSX 2 32,113 GRA 4G A N Y C SR L $13,600
2006 RSX 2 41,427 SIL 4G 5 N Y C SR C $11,100
2006 TL 4 20,804 GOL 6G A N Y N SR L $18,300
2006 TL 4 23,707 BLA 6G A N Y N SR L $18,000
2006 TL 4 24,059 GRE 6G A N Y N SR L $17,800
2006 TL 4 33,935 BLU 6G A N Y N SR L $17,200
2006 TSX 4 25,908 GRA 4G A N Y C SR L $16,600
2006 TSX 4 29,872 WHI 4G A N Y C SR L $15,400
2005 MDX 4 27,553 GOL 6G A N Y C SR L $17,200
2005 MDX 4 60,564 BLA 6G A N Y C SR L $13,200
2005 MDX TOURIN TOURI 4 43,704 BLU 6G A N Y C SR L $18,700
2005 MDX TOURIN 4 43,796 SIL 6G A N Y C SR L $18,600
2005 MDX TOURIN 4 45,590 GRA 6G A N Y C SR L $18,600
2005 MDX TOURIN 4 41,882 BLA 6G A N Y C SR L $15,500
2005 RL BASE 4 28,034 BLU 6G A N Y C SR L $19,255
2005 RSX TYPE S TYPE 2 26,456 WHI 4G M N Y N SR L $12,800
2005 TL 4 52,709 BLA 6G A N Y N SR L $14,400
2005 TL 4 31,819 GOL 6G A N Y N SR L $14,200
2005 TL 4 73,917 WHI 6G A N Y N SR L $12,100
2005 TSX 4 11,893 BLA 4G 6 N Y C SR L $14,158
2005 TSX 4 52,315 WHI 4G 6 N Y C SR L $11,400
2005 TSX 4 42,004 SIL 4G A N Y C SR L $11,400
2004 TL 4 48,163 SIL 6G A N Y N SR L $14,400
2000 3.2 TL 4 103,817 GOL 6G A N Y N SR L $4,000

AUDI

Year Model Sub Drs Miles Color Eng Tr 4X4 EW Rad Top Int Price

2008 Q7 PREMIUM 4.2L 4 9,136 BLA 8G A N Y C PN L $40,000
2008 Q7 PREMIUM 3.6L 4 14,311 BLU 6G A N Y C PR L $32,800
2007 A4 2.0T 4 32,208 BLA 4G A N Y C SR L $16,400
2007 A4 2.0T 4 30,309 GRA 4G A N Y C SR L $16,000
2007 A4 2.0T 4 30,241 RED 4G M N Y C SR L $15,600
2007 A4 2.0T 4 40,180 GRE 4G M N Y C SR L $14,200
2007 A4 3.2L QTRO 2 27,223 BLU 6G A N Y C CV L $22,900
2006 A4 CABRIO 1.8T 2 29,020 BLA 4G A N Y N CV L $18,400
2006 A6 SEDAN 3.2L 4 52,757 GOL 6G A N Y C SR L $15,800
2005 A4 2.0T 4 47,057 BLA 4G A N Y N SR L $14,000
2004 TT 180 2 47,050 BLU 4G A N Y C L $10,000

BMW

Year Model Sub Drs Miles Color Eng Tr 4X4 EW Rad Top Int Price

2008 128I 2 12,827 SIL 6G H N Y N SR V $28,000
2008 328I 4 12,689 WHI 6G A N Y C SR V $27,000
2008 328I 4 13,707 WHI 6G A N Y C SR V $26,800
2008 328I 4 15,119 SIL 6G A N Y C SR L $26,000
2008 528I 4 12,699 BLU 6G A N Y C SR L $34,000
2008 COOPER 2 14,654 RED 4G M N Y C CV C $18,400
2008 COOPER S CLUBM 2 9,181 GOL 4G M N Y C SR C $21,600
2008 COOPER S 2 7,268 GRA 4G M N Y C CV L $21,000
2008 X5 4.8L 4 17,479 SIL 8G A N Y C SR L $48,000
2008 X6 3.5L 4 9,188 GRA 6G A N Y C SR L $55,000
2008 X6 50I 4 69 RED 8G A N Y C SR L $70,000
2008 Z4 3.0 2 5,089 BLK 6G A N Y C CV L $28,000
2007 328I 4 26,168 BLU 6G A N Y C SR L $24,000
2007 328I 4 21,900 BLA 6G A N Y C SR L $23,500
2007 328I 4 21,892 GRE 6G A N Y C SR V $20,600
2007 328I 4 30,204 BLU 6G A N Y C SR L $18,500
2007 335I 4 40,819 BLA 6G A N Y C SR L $24,800
2007 650I 2 55,909 BLA 8G A N Y C CV L $36,000
2007 COOPER 2 7,482 GRE 4G M N Y C SR C $17,500
2007 COOPER S 2 29,199 RED 4G A N Y C C $18,400
2007 COOPER S 2 18,523 YEL 4G M N Y C SR V $18,400
2007 X3 3.0 SI 4 9,029 SIL 6G A N Y C SR V $19,500
2006 325CI 2 43,776 BLA 6G A N Y C SR V $15,800
2006 325CIC 2 24,060 BLU 6G A N Y C CV V $20,800
2006 325I 4 41,715 BLA 6G A N Y C SR L $18,800
2006 325I 4 40,128 WHI 6G A N Y C SR V $15,700
2006 325I 4 90,750 GRA 6G A N Y C SR L $12,900
2006 330CIC 2 24,656 BLA 6G 6 N Y C CV L $21,000
2006 330I 4 59,071 BLU 6G A N Y C SR L $18,300
2006 750LI 4 40,660 WHI 8G A N Y C SR L $34,400
2006 COOPER S 2 38,263 WHI 4G M N Y C V $15,800
2006 COOPER S 2 37,495 RED 4G M N Y C V $15,000
2006 Z4 3.0 SI SI 2 12,608 SIL 6G A N Y C CV L $23,200
2006 Z4 3.0 SI SI 2 19,508 SIL 6G M N Y C CV L $21,800
2005 325CIC 2 33,461 TIT 6G A N Y C CV L $18,000
2005 645CI 2 39,338 TIT 8G A N Y C CV L $32,800
2005 COOPER S 2 44,269 YEL 4G A N Y C MR V $15,100
2005 COOPER S 2 24,447 SIL 4G M N Y C SR C $14,200
2005 Z4 2.5 2 25,546 GOL 6G A N Y C CV L $15,800
2004 325CIC 2 44,844 TIT 6G A N Y C CV L $13,750
2004 325I 4 57,665 RED 6G A N Y C SR L $12,200
2004 325I 4 59,097 BLU 6G A N Y N SR L $12,200
2004 325I 4 80,865 SIL 6G A N Y C SR L $10,500
2004 645CI 2 57,503 BLA 8G A N Y C SR L $23,075
2004 COOPER S 2 83,615 GRA 4G 6 N Y C SR C $11,000
2004 Z4 3.0 2 35,249 RED 6G M N Y C CV L $15,700
2003 325I 4 72,499 BLU 6G A N Y C SR V $9,000
2003 325I 4 81,024 WHI 6G 6 N Y N HT L $7,900
2003 745LI 4 104,587 WHI 8G A N Y C SR L $14,400
2003 745LI 4 111,545 GRE 8G A N Y C SR L $12,600
2002 325CIC 2 70,772 BLU 6G A N Y C CV L $10,600
2002 330CIC 2 64,185 ORI 6G A N Y C CV L $11,250
2001 540I 4 73,287 BLU 8G 6 N Y C SR L $8,800
2001 740IL 4 99,536 BLA 8G A N Y N SR L $7,500
2001 X5 4.4L 4 66,632 BLA 8G A N Y C L $11,200

HONDA

Year Model Sub Drs Miles Color Eng Tr 4X4 EW Rad Top Int Price

2008 ACCORD 2 2,364 RED 4G A N Y C SR L $20,000
2008 ACCORD 4 7,977 SIL 4G A N Y C C $16,100
2008 ACCORD EX EX 4 22,819 SIL 4G A N Y C SR C $17,800
2008 ACCORD EX- EX-L 2 6,639 RED 6G A N Y C SR L $21,400
2008 ACCORD EX- EX-L 4 14,075 GRE 6G A N Y C SR L $21,000
2008 ACCORD EX- EX-L 4 10,102 BLU 4G A N Y C SR L $20,200
2008 ACCORD EX- EX-L 4 10,224 MAR 4G A N Y C SR L $20,000
2008 ACCORD EX- EX-L 4 15,208 GOL 4G A N Y C SR L $20,000
2008 ACCORD EX- EX-L 4 9,489 GRA 4G A N Y C SR L $20,000
2008 ACCORD EX- EX-L 4 10,948 WHI 6G A N Y C SR L $20,000
2008 ACCORD LX LX 4 15,096 BLA 4G A N Y C HT C $17,600
2008 ACCORD LX LX 4 7,710 BLU 4G A N Y C C $17,400
2008 ACCORD LX LX 4 3,474 WHI 4G A N Y C HT C $17,400
2008 ACCORD LX LX 4 4,290 WHI 4G A N Y C HT C $16,800
2008 ACCORD LX LX 4 17,039 GRA 4G A N Y C C $16,000
2008 ACCORD LX LX 4 5,649 BLU 4G A N Y C HT C $15,100
2008 ACCORD LX LX 4 21,918 BLA 4G A N Y C HT C $14,700
2008 ACCORD LX LX 4 23,857 WHI 4G A N Y C C $13,000
2008 ACCORD LX- LX-P 4 11,656 WHI 4G A N Y C L $18,600
2008 ACCORD LX- LX-P 4 9,185 GRA 4G A N Y C HT C $17,400
2008 ACCORD LX- LX-P 4 10,377 BLU 4G A N Y C HT C $17,400
2008 ACCORD LX- LX-P 4 16,846 SIL 4G A N Y C HT C $17,400
2008 ACCORD LX- LX-P 4 6,294 GRA 4G A N Y C HT C $17,200
2008 ACCORD LX- LX-P 4 28,802 GRE 4G A N Y C HT C $15,000
2008 CIVIC 2 5,750 BLU 4G A N Y C SR L $14,900
2008 CIVIC EX EX 4 7,771 WHI 4G A N Y C SR C $14,800
2008 CIVIC EX EX 4 11,952 BLA 4G A N Y C SR C $14,800
2008 CIVIC EX EX 4 33,883 SIL 4G A N Y C SR C $14,600
2008 CIVIC LX LX 4 4,307 PEW 4G A N Y C HT C $14,200
2008 CIVIC LX LX 4 7,306 BLA 4G A N Y C HT C $14,000
2008 CIVIC LX LX 4 9,602 BLA 4G A N Y C HT C $13,800
2008 CIVIC LX LX 4 5,985 BLU 4G A N Y C HT C $13,600
2008 CIVIC LX LX 4 17,447 RED 4G A N Y C C $12,700
2008 CIVIC LX LX 4 11,591 GRA 4G 5 N Y C HT C $12,600
2008 CIVIC LX LX 4 17,281 GRA 4G A N Y C HT C $11,200
2008 CIVIC SI SI 2 9,919 BLU 4G 6 N Y C SR C $16,100
2008 CR-V EX EX 4 19,773 BLA 4G A N Y C SR C $18,200
2008 CR-V EX EX 4 10,597 GRE 4G A N Y C SR C $16,400
2008 CR-V EX-L EX-L 4 2,902 CHA 4G A N Y C SR L $22,200
2008 CR-V LX LX 4 44 BLA 4G A N Y C C $17,600
2008 CR-V LX LX 4 13,214 SIL 4G A N Y C HT C $17,200
2008 CR-V LX LX 4 14,011 LT 4G A N Y C HT C $16,800
2008 ELEMENT LX LX 4 19,811 SIL 4G A N Y C C $13,800
2008 FIT 4 4,023 BLU 4G A N Y C HT C $13,000
2008 FIT 4 6,792 RED 4G A N Y C HT C $13,000
2008 FIT 4 17,142 RED 4G A N Y C HT C $12,800
2008 FIT 4 15,206 BLU 4G 5 N Y C C $12,400
2008 ODYSSEY EX EXL 4 12,179 BLU 6G A N Y C SR L $26,200
2008 ODYSSEY EX EXL 4 20,320 BLU 6G A N Y C SR L $25,200
2008 ODYSSEY TO TOURI 4 5,350 WHI 6G A N Y C SR L $29,400
2008 PILOT EX EX 4 27,283 BLU 6G A N Y C SR L $22,000
2008 PILOT EX EX 4 31,939 BLA 6G A N Y C SR L $21,400
2008 PILOT EX EX 4 21,051 BLA 6G A N Y C SR L $19,400
2008 PILOT VP VP 4 12,750 SIL 6G A N Y C HT C $19,400
2008 PILOT VP VP 4 11,880 WHI 6G A N Y C C $17,800
2008 RIDGELINE RT C 2,440 WHI 6G A Y Y C HT C $18,600
2008 RIDGELINER RTS C 11,314 AQU 6G A Y Y C HT C $19,700
2008 S2000 2 9,211 BLA 4G 6 N Y C CV L $25,200
2007 ACCORD 4 33,744 BLU 4G A N Y C C $13,300
2007 ACCORD 4 38,763 WHI 6G A N Y C HT C $13,200
2007 ACCORD 4 31,594 GOL 4G A N Y C C $12,500
2007 ACCORD EX EX 4 11,150 BLU 6G A N Y C SR L $17,800
2007 ACCORD EX EX 4 8,668 RED 6G A N Y C SR L $17,500
2007 ACCORD EX EX 4 18,473 RED 4G A N Y C SR L $16,800
2007 ACCORD EX EX 4 19,296 GRA 6G A N Y C SR L $16,400
2007 ACCORD EX EX 2 19,078 SIL 6G A N Y C SR L $16,200
2007 ACCORD EX EX 4 28,608 BLA 4G A N Y C SR L $15,400
2007 ACCORD EX EX 4 19,332 SIL 4G A N Y C SR L $15,300
2007 ACCORD EX EX 4 17,160 SIL 4G A N Y C SR C $15,200
2007 ACCORD EX EX 4 24,875 GOL 4G A N Y C SR C $15,200
2007 ACCORD EX EX 4 22,766 GOL 4G A N Y C SR C $15,000
2007 ACCORD EX EX 4 33,625 SIL 4G A N Y C SR L $15,000
2007 ACCORD EX EX 2 35,613 WHI 4G A N Y C SR L $14,000
2007 ACCORD EX EX 4 67,726 GRA 6G A N Y C RX L $13,000
2007 ACCORD EX EX 2 22,667 BLU 4G A N Y C SR C $11,800
2007 ACCORD HYB 4 26,688 SIL 6D A N Y C SR L $16,400
2007 ACCORD LX LX 4 22,210 BLA 6G A N Y C SR C $14,600
2007 ACCORD LX LX 4 17,095 BLA 4G A N Y C HT C $13,600
2007 ACCORD LX LX 2 9,983 SIL 4G A N Y C C $13,400
2007 ACCORD LX LX 2 29,287 BLA 4G A N Y C HT C $11,335
2007 ACCORD LX LX 4 41,129 BLU 4G A N Y C HT C $11,000
2007 ACCORD LX LX 2 42,530 BLA 4G A N Y C HT C $9,400
2007 ACCORD SE SE 4 14,920 BLA 6G A N Y C HT C $15,200
2007 ACCORD SE SE 4 22,761 GRA 6G A N Y C HT C $14,800
2007 ACCORD SE SE 4 25,391 BLA 6G A N Y C HT C $14,600
2007 ACCORD SE SE 4 19,003 BLU 4G A N Y C HT C $14,000
2007 ACCORD SE SE 4 19,602 SIL 4G A N Y C HT C $13,800
2007 ACCORD SE SE 4 35,163 SIL 4G A N Y C HT C $13,200
2007 ACCORD SE SE 4 36,404 GRA 4G A N Y C HT C $12,900
2007 ACCORD SE SE 4 35,265 SIL 4G 5 N Y C HT C $12,000
2007 ACCORD SE SE 4 41,979 RED 4G A N Y C HT C $12,000
2007 ACCORD VP VP 4 58,342 BLU 4G A N Y C C $10,400
2007 CIVIC 2 21,392 RED 4G M N Y C SR C $12,200
2007 CIVIC EX EX 4 29,318 WHI 4G A N Y C SR C $13,200
2007 CIVIC EX EX 2 19,733 GRA 4G 5 N Y C SR C $12,600
2007 CIVIC EX EX 4 31,998 WHI 4G A N Y C SR C $11,200
2007 CIVIC HYBR HYBRI 4 20,357 SIL 4D A N Y C HT C $14,000
2007 CIVIC LX LX 2 12,199 BLA 4G A N Y C HT C $12,800
2007 CIVIC LX LX 4 19,531 SIL 4G A N Y C HT C $12,800
2007 CIVIC LX LX 4 25,892 RED 4G A N Y C HT C $12,400
2007 CIVIC LX LX 4 17,352 WHI 4G A N Y C HT C $12,100
2007 CIVIC LX LX 4 32,784 SIL 4G A N Y C C $12,000
2007 CIVIC LX LX 4 28,596 GOL 4G A N Y C C $12,000
2007 CIVIC LX LX 2 29,571 WHI 4G 5 N Y C HT C $10,600
2007 CIVIC SI SI 2 20,450 BLU 4G M N Y C SR C $15,200
2007 CIVIC SI SI 4 37,297 SIL 4G M N Y C SR C $14,700
2007 CIVIC SI SI 2 12,706 SIL 4G M N Y C SR C $14,300
2007 CIVIC SI SI 2 32,730 RED 4G 6 N Y C SR C $13,400
2007 CIVIC SI SI 2 47,293 BLA 4G M N Y C SR C $12,800
2007 CR-V 4 24,475 WHI 4G A N Y C SR L $19,300
2007 CR-V 4 23,551 BLU 4G A N Y C SR L $18,600
2007 CR-V 4 31,208 BLU 4G A N Y C SR L $18,600
2007 CR-V EX EX 4 30,721 BLA 4G A N Y C SR L $19,300
2007 CR-V EX EX 4 17,751 GOL 4G A N Y C SR C $17,600
2007 ELEMENT LX LX 4 46,368 ORA 4G A N Y C HT C $14,400
2007 ELEMENT SC SC 4 36,810 MAR 4G A N Y C C $14,600
2007 FIT 4 57,618 BLA 4G A N Y C HT C $9,800
2007 FIT SPORT SPORT 4 24,449 BLA 4G M N Y C C $10,000
2007 FIT SPORT SPORT 4 55,665 RED 4G A N Y C HT C $7,400
2007 ODYSSEY EX EXL 4 71,650 BLU 6G A N Y C SR L $14,600
2007 ODYSSEY LX LX 4 31,943 GOL 6G A N Y C C $14,500
2007 PILOT EX EX 4 18,727 GRA 6G A N Y C SR L $18,800
2007 PILOT EX EX 4 32,487 GRA 6G A N Y C HT C $17,400
2007 PILOT LX LX 4 15,141 SIL 6G A N Y C HT C $17,200
2007 PILOT LX LX 4 12,345 GOL 6G A N Y C HT C $16,800
2007 PILOT LX LX 4 29,227 MAR 6G A N Y C HT C $15,600
2007 RIDGELINE RT C 23,309 BLA 6G A Y Y C HT C $16,800
2007 RIDGELINE RT C 30,702 BLA 6G A Y Y C HT C $15,800
2007 RIDGELINER RTL C 36,938 GRA 6G A Y Y C SR L $19,000
2007 RIDGELINER RTS C 14,355 GRA 6G A Y Y C HT C $17,800
2007 RIDGELINER RTS C 17,212 SIL 6G A Y Y C C $17,600
2007 RIDGELINER RTS C 24,347 SIL 6G A Y Y C HT C $16,200
2006 ACCORD 4 34,348 GOL 4G A N Y C SR C $12,500
2006 ACCORD 4 24,988 SIL 4G A N Y C HT C $12,400
2006 ACCORD EX EX 4 8,862 SIL 6G A N Y C SR L $16,200
2006 ACCORD EX EX 4 23,420 SIL 6G A N Y C SR L $15,600
2006 ACCORD EX EX 4 27,824 SIL 6G A N Y C SR L $15,600
2006 ACCORD EX EX 4 42,871 SIL 6G A N Y C SR L $15,400
2006 ACCORD EX EX 4 30,969 GOL 6G A N Y C SR L $15,200
2006 ACCORD EX EX 4 36,447 GRE 6G A N Y C SR L $15,000
2006 ACCORD EX EX 4 13,400 SIL 4G A N Y C SR L $14,900
2006 ACCORD EX EX 4 17,121 WHI 4G A N Y C SR C $14,800
2006 ACCORD EX EX 4 32,040 GRA 6G A N Y C SR L $14,800
2006 ACCORD EX EX 2 28,129 BLA 6G A N Y C SR L $14,600
2006 ACCORD EX EX 4 34,387 GRE 6G A N Y C SR L $14,600
2006 ACCORD EX EX 4 33,182 GOL 6G A N Y C SR L $14,400
2006 ACCORD EX EX 2 24,904 BLU 6G A N Y C SR L $14,200
2006 ACCORD EX EX 4 42,459 GRA 6G A N Y C SR L $14,200
2006 ACCORD EX EX 2 35,711 WHI 6G A N Y C SR L $14,000
2006 ACCORD EX EX 4 43,910 SIL 6G A N Y C SR L $14,000
2006 ACCORD EX EX 4 30,785 GRA 4G A N Y C SR C $13,600
2006 ACCORD EX EX 4 37,685 GOL 4G A N Y C SR C $13,400
2006 ACCORD EX EX 2 32,703 BLU 4G A N Y C SR C $13,400
2006 ACCORD EX EX 4 37,010 SIL 4G A N Y C SR C $13,200
2006 ACCORD EX EX 2 21,309 BLA 4G A N Y C SR C $12,400
2006 ACCORD EX EX 4 28,570 GRA 4G A N Y C SR L $12,000
2006 ACCORD EX EX 2 48,202 BLA 4G A N Y C SR C $12,000
2006 ACCORD EX EX 4 47,449 GRA 4G A N Y C SR C $11,900
2006 ACCORD EX EX 4 48,559 BLA 4G A N Y C SR L $10,800
2006 ACCORD EX EX 4 74,744 BRO 6G A N Y C SR L $9,600
2006 ACCORD LX LX 4 27,777 BLU 4G A N Y C HT C $12,400
2006 ACCORD LX LX 2 19,890 SIL 4G A N Y C HT C $12,200
2006 ACCORD LX LX 4 30,793 GRA 4G A N Y C HT C $12,200
2006 ACCORD LX LX 4 29,958 GRA 4G A N Y C HT C $12,000
2006 ACCORD LX LX 4 18,045 GRA 4G A N Y C HT C $11,800
2006 ACCORD LX LX 4 32,646 BLA 4G A N Y C HT C $11,800
2006 ACCORD LX LX 4 32,760 SIL 4G A N Y C C $11,800
2006 ACCORD LX LX 4 32,460 GOL 4G A N Y C HT C $11,600
2006 ACCORD LX LX 4 40,842 GRA 4G A N Y C HT C $11,200
2006 ACCORD LX LX 2 42,956 SIL 4G A N Y C HT C $10,800
2006 ACCORD LX LX 4 31,513 GOL 4G A N Y C HT C $10,100
2006 ACCORD LX LX 2 37,715 BLA 4G 5 N Y C HT C $9,800
2006 ACCORD LX LX 2 37,871 BLU 4G A N Y C HT C $9,240
2006 ACCORD SE SE 4 18,362 BLA 4G A N Y C HT C $13,200
2006 ACCORD SE SE 4 23,865 BLU 4G A N Y C HT C $13,000
2006 ACCORD SE SE 4 28,641 GRA 4G A N Y C HT C $12,800
2006 ACCORD SE SE 4 31,851 BLA 4G A N Y C HT L $12,800
2006 ACCORD SE SE 4 30,708 GRA 4G A N Y C HT C $12,600
2006 ACCORD SE SE 4 28,870 SIL 4G A N Y C HT C $12,200
2006 ACCORD SE SE 4 40,267 GRA 4G A N Y C HT C $12,200
2006 ACCORD SE SE 4 33,030 WHI 4G A N Y C HT C $12,000
2006 ACCORD SE SE 4 38,545 SIL 4G A N Y C C $12,000
2006 ACCORD SE SE 4 43,415 BLA 4G A N Y C HT C $11,700
2006 ACCORD SE SE 4 35,803 SIL 4G A N Y C HT C $11,600
2006 ACCORD SE SE 4 42,777 WHI 4G A N Y C HT C $11,500
2006 ACCORD SE SE 4 35,139 GRA 4G A N Y C HT C $11,200
2006 ACCORD SE SE 4 18,723 SIL 4G A N Y C HT C $11,200
2006 ACCORD SE SE 4 27,996 BLA 4G A N Y C HT C $10,900
2006 ACCORD SE SE 4 50,208 GRA 4G A N Y C HT C $10,200
2006 ACCORD SE SE 4 81,459 BLA 4G A N Y C HT C $9,000
2006 ACCORD SE SE 4 62,164 SIL 4G 5 N Y C C $8,400
2006 ACCORD VP VP 4 30,714 SIL 4G A N Y C HT C $10,400
2006 ACCORD VP VP 4 68,723 BLU 4G A N Y C HT C $8,200
2006 CIVIC DX DX 4 52,910 GOL 4G A N Y C HT C $7,600
2006 CIVIC EX EX 4 20,893 GOL 4G N N N $13,000
2006 CIVIC EX EX 4 48,630 BLU 4G A N Y C SR L $11,800
2006 CIVIC EX EX 2 38,206 GRA 4G 5 N Y C SR C $11,000
2006 CIVIC EX EX 4 35,630 SIL 4G A N Y C SR C $10,300
2006 CIVIC LX LX 4 35,520 GOL 4G A N Y C HT C $11,800
2006 CIVIC LX LX 4 40,969 BLA 4G A N Y C HT C $11,200
2006 CIVIC LX LX 4 35,574 BLU 4G A N Y C C $11,000
2006 CIVIC LX LX 4 93,528 BLA 4G A N Y C HT C $7,300
2006 CIVIC LX LX 4 76,680 SIL 4G 5 N Y C HT C $6,600
2006 CR-V 4 80,422 BLA 4G A N Y N SR L $10,500
2006 CR-V EX EX 4 31,162 SIL 4G A N Y N SR C $16,500
2006 CR-V EX EX 4 28,208 GOL 4G A N Y N SR C $15,200
2006 CR-V EX EX 4 24,806 TAN 4G A N Y N SR C $14,800
2006 CR-V EX EX 4 43,912 WHI 4G A N Y N SR C $14,200
2006 CR-V EX EX 4 24,256 RED 4G A N Y N SR C $12,600
2006 CR-V EX EX 4 62,650 GRA 4G A N Y N SR C $10,400
2006 CR-V LX LX 4 9,118 GRA 4G A N Y N HT C $13,700
2006 CR-V LX LX 4 11,770 GOL 4G A N Y N HT C $13,400
2006 CR-V LX LX 4 20,756 SIL 4G A N Y N HT C $12,600
2006 CR-V LX LX 4 29,416 WHI 4G A N Y N HT C $12,400
2006 CR-V LX LX 4 31,612 SIL 4G A N Y N HT C $12,400
2006 CR-V LX LX 4 33,299 BER 4G A N Y N HT C $12,400
2006 CR-V LX LX 4 27,222 GRA 4G A N Y N C $12,300
2006 CR-V LX LX 4 21,883 SIL 4G A N Y N HT C $10,400
2006 CR-V LX LX 4 53,084 WHI 4G A N Y N C $9,900
2006 CR-V LX LX 4 27,727 BLU 4G A N Y N HT C $9,200
2006 CR-V SE SE 4 45,010 GRA 4G A N Y N SR L $15,400
2006 CR-V SE SE 4 25,854 SIL 4G A N Y N SR L $15,200
2006 ELEMENT EX EX-P 4 22,204 GRE 4G A N Y C C $14,200
2006 ODYSSEY EX EXL 4 48,561 SIL 6G A N Y C SR L $18,900
2006 ODYSSEY EX EXL 4 36,066 GRA 6G A N Y C SR L $18,800
2006 ODYSSEY EX EXL 4 48,489 BLA 6G A N Y C SR L $16,000
2006 ODYSSEY EX EXL 4 51,426 GRE 6G A N Y C SR L $15,800
2006 ODYSSEY EX EXL 4 67,269 BLU 6G A N Y C SR L $14,200
2006 ODYSSEY LX LX 4 28,831 WHI 6G A N Y C HT C $13,000
2006 ODYSSEY LX LX 4 65,274 GOL 6G A N Y C HT C $9,200
2006 ODYSSEY LX LX 4 82,749 WHI 6G A N Y C C $7,800
2006 ODYSSEY TO TOURI 4 35,430 SIL 6G A N Y C SR L $20,400
2006 PILOT 4 30,541 RED 6G A N Y C SR L $17,900
2006 PILOT 4 36,458 GRE 6G A N Y C HT C $15,900
2006 PILOT 4 28,931 STE 6G A N Y C HT C $13,900
2006 PILOT EX EX 4 30,357 GOL 6G A N Y C SR L $18,400
2006 PILOT EX EX 4 27,342 SIL 6G A N Y C SR L $18,200
2006 PILOT EX EX 4 36,416 GOL 6G A N Y C SR L $17,300
2006 PILOT EX EX 4 33,381 GRE 6G A N Y C SR L $17,200
2006 PILOT EX EX 4 52,045 WHI 6G A N Y C SR L $16,800
2006 PILOT EX EX 4 30,105 BLU 6G A N Y C HT C $16,000
2006 PILOT EX EX 4 51,969 BLU 6G A N Y C SR L $16,000
2006 PILOT EX EX 4 38,813 SIL 6G A N Y C HT C $15,800
2006 PILOT EX EX 4 32,878 BLA 6G A N Y C SR L $15,800
2006 PILOT EX EX 4 49,451 GRE 6G A Y Y C HT C $14,700
2006 PILOT EX EX 4 52,366 SIL 6G A N Y C HT C $14,600
2006 PILOT EX EX 4 57,977 GOL 6G A N Y C HT C $14,200
2006 PILOT EX EX 4 61,263 BLU 6G A N Y C SR L $13,800
2006 PILOT EX EX 4 61,874 GRA 6G A N Y C SR L $13,800
2006 PILOT EX EX 4 59,194 GRA 6G A N Y C HT C $13,200
2006 PILOT EX EX 4 55,624 BLU 6G A N Y C SR L $12,300
2006 PILOT LX LX 4 19,529 GRA 6G A N Y C HT C $14,200
2006 PILOT LX LX 4 23,411 BLA 6G A N Y C HT C $14,200
2006 PILOT LX LX 4 23,892 BLU 6G A N Y C HT C $14,200
2006 PILOT LX LX 4 15,786 BLA 6G A N Y C C $13,800
2006 PILOT LX LX 4 41,640 GRE 6G A N Y C C $12,600
2006 RIDGELINE RT C 58,989 SIL 6G A Y Y C HT C $12,800
2006 RIDGELINE RT C 44,036 BLA 6G A Y Y C HT C $12,600
2006 RIDGELINER RTL C 54,313 RED 6G A Y Y C SR C $14,800
2006 RIDGELINER RTL C 86,585 WHI 6G A Y Y C SR L $11,600
2006 RIDGELINER RTS C 12,085 RED 6G A Y Y C HT C $16,600
2006 RIDGELINER RTS C 37,805 BLU 6G A Y Y C HT C $15,600
2006 RIDGELINER RTS C 41,211 SIL 6G A Y Y C HT C $15,600
2006 S2000 2 27,283 BLK 4G N Y C CV L $17,500
2005 ACCORD EX EX 4 50,128 GOL 6G A N Y C SR L $13,000
2005 ACCORD EX EX 4 55,522 SIL 6G A N Y C SR L $12,600
2005 ACCORD EX EX 2 40,815 BLA 6G A N Y C SR L $12,400
